CPY50XXX是我司全新推出的新一代三進三出模塊化UPS,產(chǎn)品采用數(shù)字化控制、模塊化設計與N+X并聯(lián)冗余技術,集中了電力電子和自動控制領域先進的技術成果,是模塊UPS領域的標桿產(chǎn)品。產(chǎn)品容量覆蓋40kW到600kW之間的各功率段,方便用戶靈活配置與逐步投資,可4臺并機2400KW。
EPO功能,在緊急情況下接下EPO按鍵就可以緊急關機;EPO按鍵為保護設計,可以避免誤操作;具有遠程緊急關機(REPO) 功能。
型號 | CPY50300 | CPY50400 | CPY50500 | CPY50600 |
相位 | 三相輸入 三相輸出 | |||
機柜容量 | 300KW | 400KW | 500KW | 600KW |
電池模式 | 外接電池組 | |||
模塊容量 | 50KVA/50KW | |||
可選模塊數(shù)量 | 6 | 8 | 10 | 12 |
輸入 | ||||
額定電壓 | 3*380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | |||
電壓范圍 | 138~485VAC | |||
額定頻率 | 50/60Hz (自動選擇) | |||
頻率范圍 | 40Hz~70Hz | |||
輸入功率因數(shù) | ≥ 0.99 | |||
電流諧波失真 | < 3% @ 100% 負載 | |||
輸出 | ||||
額定電壓 | 3*380VAC / 400VAC / 415VAC±1% (3Ph+N) | |||
功率因數(shù) |
1 |
|||
電流峰值比 |
3:1 |
|||
額定頻率(市電) | ±1%,±2%,±4%,±5%,±10%可設置 | |||
額定頻率(電池) | 50/60±0.1Hz | |||
過載能力 | 110%,60 分鐘;125%,10 分鐘;150%,1分鐘 | |||
諧波失真 | ≤ 2% THD (線性負載) ; ≤ 3% THD (非線性負載) | |||
效率 | 96% | |||
功能 | ||||
保護功能 | 短路、過載、過溫、輸出欠壓、電池欠壓、風扇故障報警、旁路反灌、防雷 | |||
告警功能 | 市電異常、過載、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | |||
通訊功能 | CAN、RS485、網(wǎng)絡接口、干接點、并機接口、LBS接口、智能插槽、溫度傳感器接口 | |||
EPO功能 | 支持 | |||
電池充電 | ||||
電池電壓 | 30~50節(jié)可選,默認36節(jié);可選電壓:±180/±192/±204/±216/±228/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc | |||
最大充電電流 | 20A | |||
物理性能 | ||||
機柜尺寸(D*W*H)mm | 850*600*2000 |
850*600*2000(標配 850*1200*2000(滿配) |
850*1200*2000 | |
機柜凈重(kg) | 260 | 280 或 600 | 645 | 720 |
使用環(huán)境 | ||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||
相對濕度 | 0~95% 不結露 | |||
海拔高度 | <1500m 額定功率 | |||
噪音 |
<68dB@1m |
<70dB@1m |
||
控制管理 | ||||
RS-232/USB | 支持 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux, Unix 和 MAC | |||
SNMP(可選) | 電源管理支持 SNMP 管理與網(wǎng)絡管理 | |||
標準 | ||||
執(zhí)行標準 | YD/T 2165-2010 |